交通費 | 交通費 | ||
名古屋市 (天白、名東、緑区以外) |
4.000 | 刈谷市・ 安城市 |
7,500 |
名東区 | 5,000 | みよし市 | 6,000 |
天白区 | 5,000 | 豊田市 足助方面 |
7,000 8,000 |
緑区 | 5.000 | 岡崎市 | 8,500 |
日進・東郷 | 5,000 | 豊橋市 | 11,500 |
豊明市 | 6,500 | ||
稲沢・清須市 | 4,000 | 東海市 | 6,500 |
北名古屋市 | 4,000 | 知多市 | 6,500 |
岩倉市 | 4,000 | 半田市 | 8,000 |
小牧市 | 5,000 | 西尾市 | 8,000 |
江南市 | 5,000 | 岐阜県 | |
大口町 | 5,000 | 岐阜市 | 6,500 |
扶桑町 | 5,500 | 羽島 | 6,500 |
犬山市 | 6,000 | 大垣市 | 7,000 |
瑞穂市 | 7,000 | ||
春日井 | 4,500 | 各務原市 | 6,000 |
尾張旭市 | 5,000 | 関市 | 6,500 |
瀬戸市 | 5,500 | 可児市 | 6,500 |
三重県 | |||
一宮 | 5,000 | 桑名市 | 4,500 |
北方/木曽川 | 6,000 | 四日市市 | 5,500 |
滋賀県 |
|||
米原周辺 | 9,500 |